
Unschlagbar günstig und voller Leistungen
Gültig ab 01.01.2023
Beamte:
BiA | BiA | 1,00 € | |
PM | POS | A 7 | 12,20 € |
POM | PHS | A 8 | 12,55 € |
PHM/PK | AI | A 9 | 13,15 € |
PHM/Z | A9/Z | 14,20 € | |
POK | POI | A 10 | 14,20 € |
PHK | PA | A 11 | 16,35 € |
PHK A 12 | PAR | A 12 | 18,40 € |
EPHK/PR | RR | A 13 | 21,50 € |
POR | ORR | A 14 | 23,05 € |
PD | RD | A 15 | 26,60 € |
LPD | A 16 | 29,40 € | |
B2 | 32,80 € | ||
B3 | 34,70 € | ||
B4 | 36,75 € | ||
B5 | 39,05 € |
Tarifbeschäftigte:
Azubi | 300 | 1,00 € |
EG 2 | 302 | 9,20 € |
EG 3 | 303 | 9,90 € |
EG 4 | 304 | 10,00 € |
EG 5 | 305 | 10,50 € |
EG 6 | 306 | 10,90 € |
EG 7 | 307 | 11,10 € |
EG 8 | 308 | 11,80 € |
EG 9 | 309 | 12,55 € |
EG 10 | 310 | 14,10 € |
EG 11 | 311 | 14,60 € |
EG 12 | 312 | 15,10 € |
EG 13 | 313 | 16,75 € |
EG 14 | 314 | 18,15 € |
EG 15 | 315 | 20,05 € |
DPolG-Beitragsreduzierungen:
Die jeweils günstigste Variante ist zutreffend!
Beamter in Ausbildung (BiA) | 1,00 € |
Elternzeit / Erziehungsurlaub | 2,50 € |
Teilzeit-Beschäftigte (bis 30 Std./Wo.) 50 % vom Mitgliedsbeitrag mind. | 4,50 € |
Lebenspartner-/Ehegattensplitting 65 % vom Mitgliedsbeitrag mind. | 4,50 € |
Witwen | 4,50 € |