
Unschlagbar günstig und voller Leistungen
Gültig ab 01.04.2025
Beamte:
| BiA | BiA | 1,00 € | |
| PM | POS | A 7 | 13,10€ |
| POM | PHS | A 8 | 13,45€ |
| PHM/PK | AI | A 9 | 14,05€ |
| PHM/Z | A9/Z | 15,10€ | |
| POK | POI | A 10 | 15,10€ |
| PHK | PA | A 11 | 17,25€ |
| PHK A 12 | PAR | A 12 | 19,30€ |
| EPHK/PR | RR | A 13 | 22,40€ |
| POR | ORR | A 14 | 23,95€ |
| PD | RD | A 15 | 27,50€ |
| LPD | A 16 | 30,30€ | |
| B2 | 33,60€ | ||
| B3 | 35,50€ | ||
| B4 | 37,55€ | ||
| B5 | 39,85€ |
Tarifbeschäftigte:
| Azubi | 300 | 1,00 € |
| EG 2 | 302 | 10,00€ |
| EG 3 | 303 | 10,70€ |
| EG 4 | 304 | 10,80€ |
| EG 5 | 305 | 11,30€ |
| EG 6 | 306 | 11,70€ |
| EG 7 | 307 | 11,90€ |
| EG 8 | 308 | 12,60€ |
| EG 9 | 309 | 13,35€ |
| EG 10 | 310 | 14,90€ |
| EG 11 | 311 | 15,40€ |
| EG 12 | 312 | 15,90€ |
| EG 13 | 313 | 17,55€ |
| EG 14 | 314 | 18,95€ |
| EG 15 | 315 | 20,85€ |
DPolG-Beitragsreduzierungen:
Die jeweils günstigste Variante ist zutreffend!
| Beamter in Ausbildung (BiA) | 1,00 € |
| Elternzeit / Erziehungsurlaub | 2,50 € |
| Teilzeit-Beschäftigte (bis 30 Std./Wo.) 50 % vom Mitgliedsbeitrag mind. | 4,50 € |
| Lebenspartner-/Ehegattensplitting 65 % vom Mitgliedsbeitrag mind. | 4,50 € |
| Witwen | 4,50 € |